Para penyuka adu kebut balap lurus biasanya melakukan modif pada bagian head silinder guna memberbesar rasio kompresinya, dari sekian banyak rider atau mekanik tak jarang mereka melupakan prinsip dasarnya bahwa melakukan modif head silinder guna membesar kompresi berujung pemakain bahan bakarnya.
Matematisnya adalah kompresi berhubungan erat dengan bahan bakar yang akan di gunakan dan jika hal itu tidak terpenuhi maka gejala detonasi, ngelitik akan terjadi pada mesin.
Sebagai acuannya adalah :
- Semakin besar kompresi maka semakin membutuhkan bahan bakar beroktan tinggi.
- Semakin besar nilai oktan maka semakin lambat titik bakarnya.
- Semakin tinggi oktan yang di pakai melebihi ketentuan besar kompresi motor maka semakin banyak sisa/kerak bahan bakar yang tidak terbakar dalam silinder atau klep.
- Semakin besar kompresi motor dan tanpa di ikuti oktan bahan bakarnya maka akan detonasi atau ngelitik.
Dari beberapa poin acuan di atas pemilihan bahan bakar yang tidak sesuai dengan kompresi akan menimbulkan tumpukan kerak atau ngelitik, jadi harus seimbang. Oleh karena itu di bawah ini adalah cara menentukan bahan bakar yang pas sesuai dengan tinggi kompresi.
| Bahan Bakar | Nilai Oktan | |
| Pertamina - Premium | 88 | |
| Pertamina - Pertamax | 92 | |
| Pertamina - Pertamax Plus | 95 | |
| Pertamina - Pertamax Racing/Benzol | + 100 | |
| Shell - Super Extra | 95 | |
| Shell - Super | 92 | |
| Petronas Primax 97 | 97 | |
| Petronas Primax 95 | 95 |
| Type Motor | Nilai Kompresi |
| Suzuki Satria 120 R | 7,0:1 |
| Suzuki Satria FU 150 | 10,2:1 |
| Suzuki Smash | 9,6:1 |
| Suzuki Shogun | 9,3:1 |
| Suzuki Arashi | 9,5:1 |
| Suzuki Thunder 125 | 9,2:1 |
| Suzuki Spin 125 | 9,6:1 |
| Suzuki Skywave 125 | 9,6:1 |
| Yamaha RZR-RXZ | 7,0:1 |
| Yamaha YT 115 | 7,2:1 |
| Yamaha Rx King | 6,9:1 |
| Yamaha FIZR | 7,1:1 |
| Yamaha Mio | 8,8:1 |
| Yamaha Vega R | 9,0:1 |
| Yamaha Majesty 125 | 11:1 |
| Yamaha Nouvo | 8,8:1 |
| Yamaha Scorpio | 9,5:1 |
| Yamaha Jupiter | 9,0:1 |
| Yamaha Jupiter-Z | 9,3:1 |
| Yamaha Jupiter Mx | 10,9:1 |
| Yamaha V-Ixion | 10,4:1 |
| Kawasaki Blitz Joy R | 9,5:1 |
| Kawasaki Blitz Joy VR | 9,5:1 |
| Kawasaki Ninja RR | 7,2:1 |
| Kawasaki Ninja | 6,9:1 |
| Kawasaki KAZE | 9,3:1 |
| Kawasaki KAZE R | 9,3:1 |
| Kawasaki KAZE E | 9,3:1 |
| Kawasaki Blitz 115 | 9,5:1 |
| Kawasaki Blitz R | 9,5:1 |
| Kawasaki ZX 130 | 10,0:1 |
| Honda Supra Fit | 9,0:1 |
| Honda Kirana 125 | 9,0:1 |
| Honda Karisma | 9,0:1 |
| Honda Astrea LEGENDA | 9,0:1 |
| Honda Mega Pro | 9,0:1 |
| Honda Tiger 2000 | 9,0:1 |
| Honda New Tiger | 9,0:1 |
| Honda Nova Sonic | 11,0:1 |
| Honda CBR 150R | 11,0:1 |
| Honda Nova Dash RS | 7,0:1 |
| Honda NSR 150 SP | 6,8:1 |
Keterangan :
- Bagi Motornya yang tidak tertera di atas untuk melihat nilai kompresi standar bisa melihat di buku panduan motor bawaannya.
- Cara membaca table; Misal Suzuki Satria 120 dengan kompresi 7,0:1 (tabel kompresi motor standar) maka bahan bakar yang di gunakan adalah premium dengan oktan 88 karena sanggup dan pas untuk kompresi 7,1:1 s/d 9,0:1 sperti yang tertera (tabel oktan bahan bakar).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar